期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101160645期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160644期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160643期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160642期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160641期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160640期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160639期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160638期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160637期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160636期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160635期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160634期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160633期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160632期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160631期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160630期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160629期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160628期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101160627期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160626期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160625期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160624期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160623期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160622期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160621期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160620期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160619期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160618期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160617期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160616期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160615期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160614期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160613期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160612期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160611期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160610期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160609期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160608期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160607期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160606期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160605期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160604期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160603期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160602期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160601期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160600期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160599期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160598期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160597期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160596期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。